CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL | AVALIAÇÃO |
---|---|
Aço carbono | D |
Aço galvanizado | C |
Aço inoxidável – 304/316 | A |
Aço inoxidável – outros graus | B |
Acrílico (Perspex®) | B |
Alumínio | B (Ozônio gás) |
Alumínio | C (Ozônio em água) |
Borracha natural | D |
Bronze | B |
Buna-N (nitrato) | D |
Butilo | A |
Chemraz® | A |
Cobre | B |
CPVC | A – fica frágil |
Duracloro – 51 | A |
EPDM | B (Ozônio gás) |
EPDM | C (Ozônio em água) |
EPR | A |
Etileno-propileno | A |
Ferro fundido | C |
Ferro | D |
Flexelene | B |
Fluorosilicona | A |
Hastelloy-C® | A |
HDPE | A |
Hypalon® | C |
Hytrel | C |
Inconel | A |
Kalrez | A |
Kel-F® (PCTFE) | A |
Latão | B |
LDPE | B |
Magnésio | D |
Monel | C |
Neoprene | C |
Nylon | D |
PEEK | A |
Plástico ABS | B |
Plásticos reforçados com fibras (FRD) | D |
Poliacrilato | B |
Poliamida (PA) | C |
Policarbonato | A |
Polietileno de ligação cruzada (PEX) | A |
Polietileno | B |
Polipropileno | C |
Polissulfureto | B |
Poliuretano | A |
PTFE | A |
PVC | A (Ozônio em água) |
PVC | B (Ozônio gás) |
PVDF (Kynar®) | A |
Santoprene | A |
Silicone | A |
Titânio | A |
Tygon | B |
Vamac | A |
Vidro | A |
Viton | A |
Resistência ao Ozônio | Descrição | |
---|---|---|
A | Excelente | O ozônio não tem efeito sobre esses materiais. Eles vão durar indefinidamente. |
B | Bom | O ozônio tem menor efeito nesses materiais. O uso prolongado com altas concentrações de ozônio quebrar ou corroer esses materiais além da utilidade. O ozônio quebrará esses materiais dentro de semanas de uso. |
C | Regular | O uso prolongado com qualquer concentração de ozônio irá danificar diminuir ou corroer esses materiais além da utilidade. |
D | Ruim | Ozônio quebrará esses materiais dentro de dias ou mesmo horas de uso. Estes materiais não são recomendados para uso com ozônio. |
Fonte: Ozone Solutions http://www.ozonesolutions.com
Muitos desses materiais foram testados no laboratório da solução de ozônio. Alguns são comumente conhecidos e avaliados como mostrado por outros.
Todos os testes foram realizados em níveis elevados (> 1000 PPM) de concentração de ozônio.
Importante:
Para qualquer material não mostrado, ligue para a ADL. Podemos testar o material em nossos laboratórios para para você